Ünnepi ételek
Az előző rovat folytatásaként nézzünk még pár hagyományos ételt és azok változtatási lehetőségeit...
Emlékeztetőül
Több lehetőségünk is van a gyakorlatban a változtatásra, például:
1) megtartjuk a hagyományos étel alapanyagait és jellegét is (lásd pl. töltött káposzta, rántott ponty, meggyes gyümölcsrizs),
2) megtartjuk az étel domináns alapanyagait, és kreatívan „átgyúrjuk a receptet" (mint a „rántott ponty, rizzsel, tartárral" helyett ajánlott példában)
Rántott ponty párolt rizzsel és tartármártással - 1 adag
HELYETT
Roston ponty sütve, karottás rizzsel és kapros-joghurtos uborkasalátával- 1 adag
| Nyersanyag kiszabat | Rántott ponty párolt rizzsel és tartármártással - 1 adag | Nyersanyag kiszabat | Roston ponty sütve, karottás rizzsel és kapros-joghurtos uborkasalátával- 1 adag |
| ponty | 150 g | ponty | 200 g |
| zsemlemorzsa | 25 g | zsemlemorzsa | nincs benne |
| sertés zsír | 15 g | olaj | 10 ml |
| búzaliszt | 15 g | búzaliszt | nincs benne |
| tojás | 0,5 db | tojás | nincs benne |
| só | só | ||
| rizs | 80 g | rizs | 50 g |
| olaj | 10 ml | olaj | 5 ml |
| vöröshagyma | 5 g | vöröshagyma | nincs benne |
| só | só | ||
| petrezselyem zöld | petrezselyem zöld | nincs benne | |
| sárgarépa | 50 g | ||
| olaj | 30 ml | olaj | nincs benne |
| tejföl 20%-os | 20 ml | joghurt | 50 g |
| mustár | 10 g | mustár | nincs benne |
| citrom | 4 g | citrom | nincs benne |
| cukor | 4 g | cukor | nincs benne |
| tojássárgája | 3,2 g | tojássárgája | nincs benne |
| só | só | ||
| bors | bors | nincs benne | |
| kapor | |||
| kígyóuborka | 100 g | ||
| energia (kcal) | 1238 | energia (kcal) | 656 |
| fehérje (g) | 38 | fehérje (g) | 38,9 |
| zsír (g) | 75,7 | zsír (g) | 34 |
| szénhidrát (g) | 99,6 | szénhidrát (g) | 47,3 |
Hagyományos meggyes gyümölcsrizs - 1 adag
HELYETT
Meggyes gyümölcsrizs édesítővel - 1 adag

| nyersanyag kiszabat | hagyományos meggyes gyümölcsrizs | nyersanyag kiszabat | meggyes gyümölcsrizs édesítővel |
| tej 2,8%-os | 150 ml | tej 1,5%-os | 180 ml |
| tejszín | 60 ml | tejszín | nincs benne |
| rizs | 50 g | rizs | 30 g |
| cukor | 25 g | édesítő | ízlés szerint |
| meggybefőtt (cukrozott) | 20 g | mirelit meggy | 40 g |
| energia (kcal) | 555 | energia (kcal) | 218 |
fehérje (g) | 10,6 | fehérje (g) | 9,8 |
| zsír (g) | 19,9 | zsír (g) | 2,9 |
| szénhidrát (g) | 82,4 | szénhidrát (g) | 37,2 |
Az előbbi változtatások következtében ennyi energiával kevesebbet viszünk be szervezetünkbe 1 adag étel elfogyasztásával:
| 1 adag | energia (kcal) | energia (kcal) | 1 adag | spórolás | |
| rántott ponty párolt rizzsel és tartármártással | 1238 | <-> | 656 | roston ponty sütve, karottás rizs, kapros-joghurtos uborkasaláta | -582 kcal |
| hagyományos meggyes gyümölcsrizs | 555 | <-> | 218 | meggyes gyümölcsrizs édesítővel | -337 kcal |




